未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
多伦多节奏
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
芝加哥天空
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南联 | 2026-06-18 | 芽庄海豚 | 0 : 0 | 胡志明市羽翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-06-20 | 芽庄海豚 | 0 : 0 | 胡志明市羽翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,多伦多节奏胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
多伦多节奏
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-09 | 神秘人 | 68 : 65 | 多伦多节奏 | 负 | 3 | 输 | 133 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 风暴 | 73 : 86 | 多伦多节奏 | 胜 | -13 | 赢 | 159 | 大 |
| WNBA | 2026-05-16 | 多伦多节奏 | 95 : 99 | 火花 | 负 | -4 | 输 | 194 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 多伦多节奏 | 106 : 96 | 火花 | 胜 | 10 | 赢 | 202 | 大 |
| WNBA | 2026-05-20 | 多伦多节奏 | 98 : 90 | 水星 | 胜 | 8 | 赢 | 188 | 大 |
| WNBA | 2026-05-22 | 多伦多节奏 | 72 : 100 | 山猫 | 负 | -28 | 输 | 172 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 波特兰火焰 | 99 : 80 | 多伦多节奏 | 负 | 19 | 输 | 179 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 多伦多节奏 | 111 : 104 | 天空 | 胜 | 7 | 赢 | 215 | 大 |
| WNBA | 2026-05-31 | 风暴 | 72 : 93 | 多伦多节奏 | 胜 | -21 | 赢 | 165 | 大 |
| WNBA | 2026-06-04 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-08 | 天空 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-11 | 阳光 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-13 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 神秘人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-15 | 梦想 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-17 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-20 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-23 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-26 | 火花 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-28 | 水星 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 19 场交锋,多伦多节奏胜 5 场,负 14 场,胜率: 26% ,赢率: 26% ,大率: 26%
芝加哥天空
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-10 | 天空 | 98 : 83 | 波特兰火焰 | 胜 | 15 | 赢 | 181 | 大 |
| WNBA | 2026-05-14 | 天空 | 69 : 63 | 女武神 | 胜 | 6 | 赢 | 132 | 大 |
| WNBA | 2026-05-16 | 天空 | 83 : 91 | 水星 | 负 | -8 | 输 | 174 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 86 : 79 | 山猫 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 99 : 89 | 天空 | 负 | 10 | 输 | 188 | 小 |
| WNBA | 2026-05-24 | 山猫 | 85 : 75 | 天空 | 负 | 10 | 输 | 160 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 多伦多节奏 | 111 : 104 | 天空 | 负 | 7 | 输 | 215 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 山猫 | 79 : 58 | 天空 | 负 | 21 | 输 | 137 | 小 |
| WNBA | 2026-06-03 | 天空 | 72 : 90 | 神秘人 | 负 | -18 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2026-06-06 | 阳光 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-08 | 天空 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-10 | 梦想 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-12 | 天空 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-18 | 自由人 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-21 | 天空 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-23 | 天空 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-25 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-27 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-29 | 王牌 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-04 | 天空 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,多伦多节奏胜 3 场,负 17 场,胜率: 15% ,赢率: 15% ,大率: 15%
多伦多节奏
[WNBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 5 | 0 | 4 | 7 | 56% |
芝加哥天空
[WNBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 8 | 3 | 0 | 5 | 12 | 38% |
多伦多节奏
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-04 | 自由人 | 多伦多节奏 | 0天 |
| WNBA | 2026-06-08 | 多伦多节奏 | 天空 | 4天 |
| WNBA | 2026-06-11 | 多伦多节奏 | 阳光 | 7天 |
| WNBA | 2026-06-13 | 神秘人 | 多伦多节奏 | 9天 |
| WNBA | 2026-06-15 | 多伦多节奏 | 梦想 | 11天 |
| WNBA | 2026-06-17 | 狂热 | 多伦多节奏 | 13天 |
| WNBA | 2026-06-20 | 阳光 | 多伦多节奏 | 16天 |
| WNBA | 2026-06-23 | 梦想 | 多伦多节奏 | 19天 |
| WNBA | 2026-06-26 | 多伦多节奏 | 火花 | 22天 |
| WNBA | 2026-06-28 | 多伦多节奏 | 水星 | 24天 |
芝加哥天空
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-03 | 神秘人 | 天空 | -1天 |
| WNBA | 2026-06-06 | 天空 | 阳光 | 2天 |
| WNBA | 2026-06-08 | 多伦多节奏 | 天空 | 4天 |
| WNBA | 2026-06-10 | 天空 | 梦想 | 6天 |
| WNBA | 2026-06-12 | 狂热 | 天空 | 8天 |
| WNBA | 2026-06-18 | 天空 | 自由人 | 14天 |
| WNBA | 2026-06-21 | 飞翼 | 天空 | 17天 |
| WNBA | 2026-06-23 | 阳光 | 天空 | 19天 |
| WNBA | 2026-06-25 | 天空 | 波特兰火焰 | 21天 |
| WNBA | 2026-06-27 | 天空 | 波特兰火焰 | 23天 |
WNBA集锦:2026年05月25日,飞翼91比76战胜自由人,佩奇·布克斯24分6篮板2助攻0抢断0盖帽2026-05-25 16:11:12
神秘人78比64力克强敌风暴WNBA集锦:2026年05月28日2026-05-28 16:08:41
WNBA集锦:2026年05月30日,自由人75比68战胜水星,帕琳·阿斯蒂尔16分6篮板6助攻0抢断1盖帽2026-05-30 12:06:36
2026年.05月.30日赛事集锦:山猫79比58完胜天空2026-05-30 12:06:36
火花101比95完胜对手2026年-05月-24日WNBA集锦2026-05-24 16:06:45
2026年.05月.23日|WNBA集锦:梦想86比69力克飞翼2026-05-23 12:06:53
2026年.05月.22日水星vs火花 WNBA赛事回放艾莉莎·托马斯23分7篮板7助攻2抢断0盖帽2026-05-22 16:08:41
【自由人vs女武神 】2026年05月22日WNBA全场回放盖比·威廉姆斯全场16分2026-05-22 16:08:41