未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
波特兰火焰
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
芝加哥天空
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新西兰联 | 2026-05-03 | 马纳瓦喷射机 | 0 : 0 | 南部鲨鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 新西兰联 | 2026-05-09 | 南部鲨鱼 | 0 : 0 | 马纳瓦喷射机 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,波特兰火焰胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波特兰火焰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-30 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-04 | 火花 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 天空 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 自由人 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 自由人 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-19 | 阳光 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 波特兰火焰 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,波特兰火焰胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
芝加哥天空
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-04-30 | 梦想 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-10 | 天空 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 天空 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 天空 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 天空 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 飞翼 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,波特兰火焰胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波特兰火焰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-30 | 风暴 | 波特兰火焰 | 8天 |
| WNBA | 2026-05-04 | 波特兰火焰 | 火花 | 12天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 波特兰火焰 | 天空 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-13 | 波特兰火焰 | 自由人 | 21天 |
| WNBA | 2026-05-15 | 波特兰火焰 | 自由人 | 23天 |
| WNBA | 2026-05-19 | 波特兰火焰 | 阳光 | 27天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 狂热 | 波特兰火焰 | 29天 |
芝加哥天空
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-04-26 | 水星 | 天空 | 4天 |
| WNBA | 2026-04-30 | 天空 | 梦想 | 8天 |
| WNBA | 2026-05-10 | 波特兰火焰 | 天空 | 18天 |
| WNBA | 2026-05-14 | 女武神 | 天空 | 22天 |
| WNBA | 2026-05-16 | 水星 | 天空 | 24天 |
| WNBA | 2026-05-18 | 山猫 | 天空 | 26天 |
| WNBA | 2026-05-21 | 天空 | 飞翼 | 29天 |