未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
西雅图风暴
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
菲尼克斯水星
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南联 | 2026-06-18 | 芽庄海豚 | 0 : 0 | 胡志明市羽翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-06-20 | 芽庄海豚 | 0 : 0 | 胡志明市羽翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,西雅图风暴胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
西雅图风暴
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-09 | 女武神 | 91 : 80 | 风暴 | 负 | 11 | 输 | 171 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 风暴 | 89 : 82 | 阳光 | 胜 | 7 | 赢 | 171 | 大 |
| WNBA | 2026-05-14 | 风暴 | 73 : 86 | 多伦多节奏 | 负 | -13 | 输 | 159 | 小 |
| WNBA | 2026-05-18 | 风暴 | 78 : 89 | 狂热 | 负 | -11 | 输 | 167 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 阳光 | 80 : 78 | 风暴 | 负 | 2 | 输 | 158 | 小 |
| WNBA | 2026-05-23 | 阳光 | 59 : 77 | 风暴 | 胜 | -18 | 赢 | 136 | 大 |
| WNBA | 2026-05-25 | 神秘人 | 85 : 97 | 风暴 | 胜 | -12 | 赢 | 182 | 大 |
| WNBA | 2026-05-28 | 神秘人 | 78 : 64 | 风暴 | 负 | 14 | 输 | 142 | 小 |
| WNBA | 2026-05-31 | 风暴 | 72 : 93 | 多伦多节奏 | 负 | -21 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2026-06-02 | 风暴 | 56 : 79 | 飞翼 | 负 | -23 | 输 | 135 | 小 |
| WNBA | 2026-06-04 | 水星 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-07 | 风暴 | 0 : 0 | 山猫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-09 | 风暴 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-11 | 火花 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-13 | 女武神 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-18 | 风暴 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-21 | 风暴 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-23 | 飞翼 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-26 | 自由人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-28 | 梦想 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-03 | 风暴 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,西雅图风暴胜 3 场,负 18 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
菲尼克斯水星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-10 | 水星 | 99 : 66 | 王牌 | 胜 | 33 | 赢 | 165 | 大 |
| WNBA | 2026-05-11 | 水星 | 79 : 95 | 女武神 | 负 | -16 | 输 | 174 | 小 |
| WNBA | 2026-05-13 | 山猫 | 88 : 84 | 水星 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 天空 | 83 : 91 | 水星 | 胜 | -8 | 赢 | 174 | 大 |
| WNBA | 2026-05-20 | 多伦多节奏 | 98 : 90 | 水星 | 负 | 8 | 输 | 188 | 小 |
| WNBA | 2026-05-22 | 火花 | 97 : 88 | 水星 | 负 | 9 | 输 | 185 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 水星 | 80 : 82 | 梦想 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 水星 | 74 : 84 | 自由人 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
| WNBA | 2026-05-30 | 水星 | 68 : 75 | 自由人 | 负 | -7 | 输 | 143 | 小 |
| WNBA | 2026-06-02 | 山猫 | 111 : 77 | 水星 | 负 | 34 | 输 | 188 | 小 |
| WNBA | 2026-06-04 | 水星 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-06 | 水星 | 0 : 0 | 波特兰火焰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-10 | 水星 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-12 | 水星 | 0 : 0 | 飞翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-14 | 火花 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-18 | 王牌 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-21 | 风暴 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-23 | 水星 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-25 | 水星 | 0 : 0 | 狂热 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-28 | 水星 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-03 | 风暴 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,西雅图风暴胜 2 场,负 19 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
西雅图风暴
[WNBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 3 | 0 | 7 | 13 | 30% |
菲尼克斯水星
[WNBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 2 | 0 | 8 | 15 | 20% |
西雅图风暴
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-04 | 风暴 | 水星 | 0天 |
| WNBA | 2026-06-07 | 山猫 | 风暴 | 3天 |
| WNBA | 2026-06-09 | 王牌 | 风暴 | 5天 |
| WNBA | 2026-06-11 | 风暴 | 火花 | 7天 |
| WNBA | 2026-06-13 | 风暴 | 女武神 | 9天 |
| WNBA | 2026-06-18 | 波特兰火焰 | 风暴 | 14天 |
| WNBA | 2026-06-21 | 水星 | 风暴 | 17天 |
| WNBA | 2026-06-23 | 风暴 | 飞翼 | 19天 |
| WNBA | 2026-06-26 | 风暴 | 自由人 | 22天 |
| WNBA | 2026-06-28 | 风暴 | 梦想 | 24天 |
菲尼克斯水星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-04 | 风暴 | 水星 | 0天 |
| WNBA | 2026-06-06 | 波特兰火焰 | 水星 | 2天 |
| WNBA | 2026-06-10 | 女武神 | 水星 | 6天 |
| WNBA | 2026-06-12 | 飞翼 | 水星 | 8天 |
| WNBA | 2026-06-14 | 水星 | 火花 | 10天 |
| WNBA | 2026-06-18 | 水星 | 王牌 | 14天 |
| WNBA | 2026-06-21 | 水星 | 风暴 | 17天 |
| WNBA | 2026-06-23 | 狂热 | 水星 | 19天 |
| WNBA | 2026-06-25 | 狂热 | 水星 | 21天 |
| WNBA | 2026-06-28 | 多伦多节奏 | 水星 | 24天 |
风暴77比59力克阳光赛事集锦2026年05月23日2026-05-23 16:06:37
2026年.05月.30日赛事集锦:山猫79比58完胜天空2026-05-30 12:06:36
WNBA集锦:2026年05月30日,自由人75比68战胜水星,帕琳·阿斯蒂尔16分6篮板6助攻0抢断1盖帽2026-05-30 12:06:36
神秘人78比64力克强敌风暴WNBA集锦:2026年05月28日2026-05-28 16:08:41
WNBA集锦:2026年05月25日,飞翼91比76战胜自由人,佩奇·布克斯24分6篮板2助攻0抢断0盖帽2026-05-25 16:11:12
2026年.05月.30日|WNBA集锦:火花92比87力克神秘人2026-05-30 12:06:36
2026年.05月.22日水星vs火花 WNBA赛事回放艾莉莎·托马斯23分7篮板7助攻2抢断0盖帽2026-05-22 16:08:41
【自由人vs女武神 】2026年05月22日WNBA全场回放盖比·威廉姆斯全场16分2026-05-22 16:08:41