未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
康涅狄克太阳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
纽约自由人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 越南联 | 2026-06-18 | 芽庄海豚 | 0 : 0 | 胡志明市羽翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 越南联 | 2026-06-20 | 芽庄海豚 | 0 : 0 | 胡志明市羽翼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,康涅狄克太阳胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
康涅狄克太阳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-09 | 阳光 | 75 : 106 | 自由人 | 负 | -31 | 输 | 181 | 小 |
| WNBA | 2026-05-11 | 风暴 | 89 : 82 | 阳光 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
| WNBA | 2026-05-14 | 王牌 | 98 : 69 | 阳光 | 负 | 29 | 输 | 167 | 小 |
| WNBA | 2026-05-16 | 王牌 | 101 : 94 | 阳光 | 负 | 7 | 输 | 195 | 小 |
| WNBA | 2026-05-19 | 阳光 | 82 : 83 | 波特兰火焰 | 负 | -1 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2026-05-21 | 阳光 | 80 : 78 | 风暴 | 胜 | 2 | 赢 | 158 | 大 |
| WNBA | 2026-05-23 | 阳光 | 59 : 77 | 风暴 | 负 | -18 | 输 | 136 | 小 |
| WNBA | 2026-05-26 | 阳光 | 70 : 97 | 女武神 | 负 | -27 | 输 | 167 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 阳光 | 61 : 71 | 波特兰火焰 | 负 | -10 | 输 | 132 | 小 |
| WNBA | 2026-05-31 | 火花 | 81 : 84 | 阳光 | 胜 | -3 | 赢 | 165 | 大 |
| WNBA | 2026-06-03 | 阳光 | 75 : 91 | 梦想 | 负 | -16 | 输 | 166 | 小 |
| WNBA | 2026-06-06 | 阳光 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-09 | 自由人 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-11 | 阳光 | 0 : 0 | 多伦多节奏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-14 | 狂热 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-18 | 神秘人 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-20 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-23 | 天空 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-27 | 神秘人 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-03 | 飞翼 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,康涅狄克太阳胜 2 场,负 18 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
纽约自由人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-05-09 | 阳光 | 75 : 106 | 自由人 | 胜 | -31 | 赢 | 181 | 大 |
| WNBA | 2026-05-11 | 自由人 | 98 : 93 | 神秘人 | 胜 | 5 | 赢 | 191 | 大 |
| WNBA | 2026-05-13 | 自由人 | 96 : 98 | 波特兰火焰 | 负 | -2 | 输 | 194 | 小 |
| WNBA | 2026-05-15 | 自由人 | 100 : 82 | 波特兰火焰 | 胜 | 18 | 赢 | 182 | 大 |
| WNBA | 2026-05-22 | 女武神 | 87 : 70 | 自由人 | 负 | 17 | 输 | 157 | 小 |
| WNBA | 2026-05-25 | 飞翼 | 91 : 76 | 自由人 | 负 | 15 | 输 | 167 | 小 |
| WNBA | 2026-05-26 | 波特兰火焰 | 81 : 74 | 自由人 | 负 | 7 | 输 | 155 | 小 |
| WNBA | 2026-05-28 | 水星 | 74 : 84 | 自由人 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
| WNBA | 2026-05-30 | 水星 | 68 : 75 | 自由人 | 胜 | -7 | 赢 | 143 | 大 |
| WNBA | 2026-06-04 | 多伦多节奏 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-07 | 狂热 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-09 | 自由人 | 0 : 0 | 阳光 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-12 | 自由人 | 0 : 0 | 梦想 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-15 | 神秘人 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-18 | 自由人 | 0 : 0 | 天空 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-20 | 神秘人 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-22 | 自由人 | 0 : 0 | 火花 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-24 | 自由人 | 0 : 0 | 王牌 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-26 | 自由人 | 0 : 0 | 风暴 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-06-29 | 自由人 | 0 : 0 | 女武神 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2026-07-04 | 山猫 | 0 : 0 | 自由人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 21 场交锋,康涅狄克太阳胜 5 场,负 16 场,胜率: 24% ,赢率: 24% ,大率: 24%
康涅狄克太阳
[WNBA排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 20% |
纽约自由人
[WNBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 5 | 0 | 4 | 8 | 56% |
康涅狄克太阳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-03 | 梦想 | 阳光 | -1天 |
| WNBA | 2026-06-06 | 天空 | 阳光 | 2天 |
| WNBA | 2026-06-09 | 阳光 | 自由人 | 5天 |
| WNBA | 2026-06-11 | 多伦多节奏 | 阳光 | 7天 |
| WNBA | 2026-06-14 | 阳光 | 狂热 | 10天 |
| WNBA | 2026-06-18 | 阳光 | 神秘人 | 14天 |
| WNBA | 2026-06-20 | 阳光 | 多伦多节奏 | 16天 |
| WNBA | 2026-06-23 | 阳光 | 天空 | 19天 |
| WNBA | 2026-06-27 | 阳光 | 神秘人 | 23天 |
| WNBA | 2026-07-03 | 阳光 | 飞翼 | 29天 |
纽约自由人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2026-06-04 | 自由人 | 多伦多节奏 | 0天 |
| WNBA | 2026-06-07 | 自由人 | 狂热 | 3天 |
| WNBA | 2026-06-09 | 阳光 | 自由人 | 5天 |
| WNBA | 2026-06-12 | 梦想 | 自由人 | 8天 |
| WNBA | 2026-06-15 | 自由人 | 神秘人 | 11天 |
| WNBA | 2026-06-18 | 天空 | 自由人 | 14天 |
| WNBA | 2026-06-20 | 自由人 | 神秘人 | 16天 |
| WNBA | 2026-06-22 | 火花 | 自由人 | 18天 |
| WNBA | 2026-06-24 | 王牌 | 自由人 | 20天 |
| WNBA | 2026-06-26 | 风暴 | 自由人 | 22天 |
2026年/06月/01日WNBA赛事集锦:王牌91比81拿下女武神2026-06-02 00:05:46
神秘人78比64力克强敌风暴WNBA集锦:2026年05月28日2026-05-28 16:08:41
2026年.05月.30日|WNBA集锦:火花92比87力克神秘人2026-05-30 12:06:36
2026年.05月.23日|WNBA集锦:梦想86比69力克飞翼2026-05-23 12:06:53
WNBA集锦:2026年06月03日,神秘人90比72战胜天空,夏奇拉·奥斯汀17分8篮板1助攻3抢断1盖帽2026-06-03 12:08:16
WNBA集锦:2026年05月30日,自由人75比68战胜水星,帕琳·阿斯蒂尔16分6篮板6助攻0抢断1盖帽2026-05-30 12:06:36
2026年.05月.22日水星vs火花 WNBA赛事回放艾莉莎·托马斯23分7篮板7助攻2抢断0盖帽2026-05-22 16:08:41
【自由人vs女武神 】2026年05月22日WNBA全场回放盖比·威廉姆斯全场16分2026-05-22 16:08:41