已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
北京控股
|
27 | 25 | 16 | 34 | 102 | 胜 |
山西汾酒
|
15 | 32 | 25 | 17 | 89 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-04-19 | 勒芒 | 0 : 0 | 格拉沃利讷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,北京控股胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
北京控股
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-20 | 北控 | 86 : 97 | 广厦 | 负 | -11 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 浙江 | 90 : 98 | 北控 | 胜 | -8 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA | 2026-03-26 | 同曦 | 108 : 101 | 北控 | 负 | 7 | 输 | 209 | 小 |
| CBA | 2026-03-28 | 宁波 | 78 : 94 | 北控 | 胜 | -16 | 赢 | 172 | 大 |
| CBA | 2026-03-30 | 北控 | 80 : 105 | 青岛 | 负 | -25 | 输 | 185 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 广州 | 88 : 89 | 北控 | 胜 | -1 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 深圳 | 104 : 103 | 北控 | 负 | 1 | 输 | 207 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 北控 | 88 : 89 | 江苏 | 负 | -1 | 输 | 177 | 小 |
| CBA | 2026-04-08 | 北控 | 92 : 101 | 同曦 | 负 | -9 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-04-10 | 北京 | 84 : 65 | 北控 | 负 | 19 | 输 | 149 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 山西 | 89 : 102 | 北控 | 胜 | -13 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2026-04-15 | 山东 | 81 : 87 | 北控 | 胜 | -6 | 赢 | 168 | 大 |
| CBA | 2026-04-17 | 四川 | 71 : 93 | 北控 | 胜 | -22 | 赢 | 164 | 大 |
| CBA | 2026-04-19 | 北控 | 0 : 0 | 广厦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 北控 | 0 : 0 | 宁波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,北京控股胜 6 场,负 9 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
山西汾酒
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-21 | 山西 | 100 : 98 | 福建 | 胜 | 2 | 赢 | 198 | 大 |
| CBA | 2026-03-23 | 山西 | 98 : 99 | 广州 | 负 | -1 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-03-25 | 上海 | 112 : 80 | 山西 | 负 | 32 | 输 | 192 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 山东 | 94 : 100 | 山西 | 胜 | -6 | 赢 | 194 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 上海 | 100 : 96 | 山西 | 负 | 4 | 输 | 196 | 小 |
| CBA | 2026-04-01 | 山西 | 103 : 81 | 四川 | 胜 | 22 | 赢 | 184 | 大 |
| CBA | 2026-04-04 | 山西 | 102 : 86 | 新疆 | 胜 | 16 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA | 2026-04-06 | 青岛 | 100 : 97 | 山西 | 负 | 3 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-04-09 | 深圳 | 103 : 98 | 山西 | 负 | 5 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 新疆 | 86 : 93 | 山西 | 胜 | -7 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA | 2026-04-13 | 山西 | 89 : 102 | 北控 | 负 | -13 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-04-15 | 广厦 | 91 : 100 | 山西 | 胜 | -9 | 赢 | 191 | 大 |
| CBA | 2026-04-18 | 山西 | 56 : 58 | 江苏 | 负 | -2 | 输 | 114 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 广东 | 0 : 0 | 山西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 同曦 | 0 : 0 | 山西 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,北京控股胜 6 场,负 9 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
北京控股
[CBA排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 40 | 18 | 0 | 22 | 12 | 45% |
山西汾酒
[CBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 39 | 20 | 0 | 19 | 10 | 51% |
北京控股
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-19 | 广厦 | 北控 | 0天 |
| CBA | 2026-04-24 | 宁波 | 北控 | 5天 |
山西汾酒
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-18 | 江苏 | 山西 | -1天 |
| CBA | 2026-04-20 | 山西 | 广东 | 1天 |
| CBA | 2026-04-24 | 山西 | 同曦 | 5天 |
CBA集锦:2026年03月25日广东东阳光VS四川丰谷酒业全场比赛视频集锦2026-03-26 00:14:18
CBA集锦:2026年03月30日新疆伊力特VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-03-31 04:12:34
CBA集锦:2026年03月29日浙江浙商证券VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-03-30 04:16:04
CBA集锦:2026年03月31日吉林长白山恩都里VS上海久事全场比赛视频集锦2026-04-01 01:54:04
CBA集锦:2026年03月30日浙江稠州金租VS广州朗肽海本全场比赛视频集锦2026-03-31 04:12:34
CBA集锦:2026年04月04日宁波町渥VS山东高速全场比赛视频集锦2026-04-05 04:36:05
CBA回放:2026年04月06日天津先行者VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-04-07 00:19:45
CBA回放:2026年03月24日天津先行者VS浙江浙商证券全场比赛视频回放2026-03-25 00:13:38
CBA回放:2026年03月23日北京控股VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-03-23 23:49:45
CBA回放:2026年04月04日南京天之蓝VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-04-05 04:36:05
CBA回放:2026年03月25日吉林长白山恩都里VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-03-26 00:14:18
CBA回放:2026年04月02日南京天之蓝VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-04-03 07:11:44