已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
江苏肯帝亚
|
29 | 12 | 17 | 20 | 78 | 胜 |
吉林长白山恩都里
|
12 | 21 | 19 | 20 | 72 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-09 | 浙江 | 89 : 77 | 江苏 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
两队近 1 场交锋,江苏肯帝亚胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
江苏肯帝亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-20 | 广东 | 92 : 93 | 江苏 | 胜 | -1 | 赢 | 185 | 大 |
| CBA | 2026-03-22 | 广厦 | 88 : 81 | 江苏 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
| CBA | 2026-03-24 | 江苏 | 84 : 104 | 深圳 | 负 | -20 | 输 | 188 | 小 |
| CBA | 2026-03-27 | 吉林 | 72 : 78 | 江苏 | 胜 | -6 | 赢 | 150 | 大 |
| CBA | 2026-03-29 | 江苏 | 53 : 91 | 广厦 | 负 | -38 | 输 | 144 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 江苏 | 92 : 101 | 广东 | 负 | -9 | 输 | 193 | 小 |
| CBA | 2026-04-04 | 江苏 | 96 : 99 | 同曦 | 负 | -3 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2026-04-06 | 北控 | 88 : 89 | 江苏 | 胜 | -1 | 赢 | 177 | 大 |
| CBA | 2026-04-09 | 浙江 | 89 : 77 | 江苏 | 负 | 12 | 输 | 166 | 小 |
| CBA | 2026-04-11 | 江苏 | 88 : 93 | 深圳 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 江苏 | 67 : 80 | 广州 | 负 | -13 | 输 | 147 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 福建 | 84 : 76 | 江苏 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 山西 | 56 : 58 | 江苏 | 胜 | -2 | 赢 | 114 | 大 |
| CBA | 2026-04-20 | 四川 | 0 : 0 | 江苏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 辽宁 | 0 : 0 | 江苏 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,江苏肯帝亚胜 4 场,负 11 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
吉林长白山恩都里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-03-21 | 吉林 | 73 : 98 | 浙江 | 负 | -25 | 输 | 171 | 小 |
| CBA | 2026-03-23 | 北京 | 86 : 88 | 吉林 | 胜 | -2 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA | 2026-03-25 | 辽宁 | 75 : 82 | 吉林 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-03-27 | 吉林 | 72 : 78 | 江苏 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
| CBA | 2026-03-29 | 深圳 | 111 : 86 | 吉林 | 负 | 25 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2026-03-31 | 上海 | 110 : 89 | 吉林 | 负 | 21 | 输 | 199 | 小 |
| CBA | 2026-04-03 | 四川 | 84 : 104 | 吉林 | 胜 | -20 | 赢 | 188 | 大 |
| CBA | 2026-04-05 | 吉林 | 72 : 111 | 上海 | 负 | -39 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2026-04-07 | 四川 | 84 : 103 | 吉林 | 胜 | -19 | 赢 | 187 | 大 |
| CBA | 2026-04-10 | 吉林 | 84 : 117 | 广东 | 负 | -33 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2026-04-13 | 同曦 | 98 : 81 | 吉林 | 负 | 17 | 输 | 179 | 小 |
| CBA | 2026-04-16 | 浙江 | 82 : 66 | 吉林 | 负 | 16 | 输 | 148 | 小 |
| CBA | 2026-04-18 | 广州 | 70 : 51 | 吉林 | 负 | 19 | 输 | 121 | 小 |
| CBA | 2026-04-20 | 吉林 | 0 : 0 | 宁波 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| CBA | 2026-04-24 | 吉林 | 0 : 0 | 北京 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 15 场交锋,江苏肯帝亚胜 4 场,负 11 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
江苏肯帝亚
[CBA排名第19]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 39 | 10 | 0 | 29 | 19 | 26% |
吉林长白山恩都里
[CBA排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 39 | 15 | 0 | 24 | 16 | 38% |
江苏肯帝亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-18 | 江苏 | 山西 | -1天 |
| CBA | 2026-04-20 | 江苏 | 四川 | 1天 |
| CBA | 2026-04-24 | 江苏 | 辽宁 | 5天 |
吉林长白山恩都里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| CBA | 2026-04-18 | 吉林 | 广州 | -1天 |
| CBA | 2026-04-20 | 宁波 | 吉林 | 1天 |
| CBA | 2026-04-24 | 北京 | 吉林 | 5天 |
CBA集锦:2026年03月25日广东东阳光VS四川丰谷酒业全场比赛视频集锦2026-03-26 00:14:18
CBA集锦:2026年03月30日新疆伊力特VS宁波町渥全场比赛视频集锦2026-03-31 04:12:34
CBA集锦:2026年03月29日浙江浙商证券VS江苏肯帝亚全场比赛视频集锦2026-03-30 04:16:04
CBA集锦:2026年03月31日吉林长白山恩都里VS上海久事全场比赛视频集锦2026-04-01 01:54:04
CBA集锦:2026年03月30日浙江稠州金租VS广州朗肽海本全场比赛视频集锦2026-03-31 04:12:34
CBA集锦:2026年04月04日宁波町渥VS山东高速全场比赛视频集锦2026-04-05 04:36:05
CBA回放:2026年04月06日天津先行者VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-04-07 00:19:45
CBA回放:2026年03月24日天津先行者VS浙江浙商证券全场比赛视频回放2026-03-25 00:13:38
CBA回放:2026年03月23日北京控股VS浙江稠州金租全场比赛视频回放2026-03-23 23:49:45
CBA回放:2026年04月04日南京天之蓝VS江苏肯帝亚全场比赛视频回放2026-04-05 04:36:05
CBA回放:2026年03月25日吉林长白山恩都里VS辽宁本钢全场比赛视频回放2026-03-26 00:14:18
CBA回放:2026年04月02日南京天之蓝VS宁波町渥全场比赛视频回放2026-04-03 07:11:44