已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
皮纳尔
|
21 | 34 | 19 | 18 | 92 | 胜 |
梅尔辛
|
31 | 11 | 30 | 15 | 87 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-09 | 开拓者 | 101 : 112 | 马刺 | 负 | -11 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-04-20 | 开拓者 | 98 : 111 | 马刺 | 负 | -13 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-04-22 | 开拓者 | 106 : 103 | 马刺 | 胜 | 3 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2026-04-25 | 马刺 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-27 | 马刺 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NBA | 2026-04-28 | 开拓者 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,皮纳尔胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
皮纳尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-29 | 梅尔辛BB | 87 : 92 | 皮纳尔 | 胜 | -5 | 赢 | 179 | 大 |
| 土篮超 | 2026-04-07 | 皮纳尔 | 86 : 92 | 贝西克塔斯 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-12 | 切克梅杰 | 87 : 96 | 皮纳尔 | 胜 | -9 | 赢 | 183 | 大 |
| 土篮超 | 2026-04-18 | 皮纳尔 | 88 : 74 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 胜 | 14 | 赢 | 162 | 大 |
| 土篮超 | 2026-04-26 | 埃森勒 | 0 : 0 | 皮纳尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-02 | 皮纳尔 | 0 : 0 | 托法斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-09 | 布尔萨体育 | 0 : 0 | 皮纳尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,皮纳尔胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
梅尔辛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-03-29 | 梅尔辛BB | 87 : 92 | 皮纳尔 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-04 | 切克梅杰 | 94 : 87 | 梅尔辛BB | 负 | 7 | 输 | 181 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-11 | 梅尔辛BB | 78 : 88 | 埃森勒 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-18 | 布尔萨体育 | 86 : 84 | 梅尔辛BB | 负 | 2 | 输 | 170 | 小 |
| 土篮超 | 2026-04-28 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 梅克泽芬迪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-02 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 梅尔辛BB | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 土篮超 | 2026-05-09 | 梅尔辛BB | 0 : 0 | 特拉布宗体育 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,皮纳尔胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
皮纳尔
[土篮超排名第15]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 7 | 0 | 20 | 15 | 26% |
梅尔辛
[土篮超排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 9 | 0 | 18 | 10 | 33% |
皮纳尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-04-26 | 皮纳尔 | 埃森勒 | 3天 |
| 土篮超 | 2026-05-02 | 托法斯 | 皮纳尔 | 10天 |
| 土篮超 | 2026-05-09 | 皮纳尔 | 布尔萨体育 | 17天 |
梅尔辛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2026-04-28 | 梅克泽芬迪 | 梅尔辛BB | 5天 |
| 土篮超 | 2026-05-02 | 梅尔辛BB | 安纳托利亚艾菲斯 | 10天 |
| 土篮超 | 2026-05-09 | 特拉布宗体育 | 梅尔辛BB | 17天 |