未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
法兰克福
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
特莱克姆波恩
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-03-15 | 国王 | 118 : 109 | 快船 | 胜 | 9 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2026-04-06 | 快船 | 138 : 109 | 国王 | 胜 | 29 | 赢 | 247 | 大 |
两队近 2 场交锋,法兰克福胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
法兰克福
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-29 | 罗斯托克 | 74 : 97 | 法兰克福 | 胜 | -23 | 赢 | 171 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | 法兰克福 | 90 : 58 | 耶拿 | 胜 | 32 | 赢 | 148 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 法兰克福 | 75 : 97 | 汉堡 | 负 | -22 | 输 | 172 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 海德堡 | 93 : 73 | 法兰克福 | 负 | 20 | 输 | 166 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-18 | 法兰克福 | 66 : 80 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -14 | 输 | 146 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-27 | ALBA柏林 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-01 | 特力康 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-08 | 法兰克福 | 0 : 0 | 开姆尼茨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,法兰克福胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
特莱克姆波恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-03-24 | 特力康 | 77 : 84 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -7 | 输 | 161 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-03-28 | 路德维希堡 | 81 : 79 | 特力康 | 负 | 2 | 输 | 160 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-04-03 | 海德堡 | 82 : 94 | 特力康 | 胜 | -12 | 赢 | 176 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-05 | 特力康 | 76 : 75 | 开姆尼茨 | 胜 | 1 | 赢 | 151 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-12 | 布伦瑞克 | 85 : 96 | 特力康 | 胜 | -11 | 赢 | 181 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-04-21 | 特力康 | 75 : 91 | ALBA柏林 | 负 | -16 | 输 | 166 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-01 | 特力康 | 0 : 0 | 法兰克福 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-09 | 特里尔 | 0 : 0 | 特力康 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 特力康 | 0 : 0 | 保罗沙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,法兰克福胜 3 场,负 6 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
法兰克福
[德篮甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 12 | 0 | 18 | 14 | 40% |
特莱克姆波恩
[德篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 19 | 0 | 12 | 4 | 61% |
法兰克福
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-27 | 法兰克福 | ALBA柏林 | 4天 |
| 德篮甲 | 2026-05-01 | 法兰克福 | 特力康 | 9天 |
| 德篮甲 | 2026-05-08 | 开姆尼茨 | 法兰克福 | 15天 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 法兰克福 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 18天 |
特莱克姆波恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-01 | 法兰克福 | 特力康 | 9天 |
| 德篮甲 | 2026-05-09 | 特力康 | 特里尔 | 16天 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 保罗沙 | 特力康 | 18天 |