未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
格拉沃利讷
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
南泰尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-04-23 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 汉堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-05-10 | 汉堡 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,格拉沃利讷胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
格拉沃利讷
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-03-28 | 格拉沃利讷 | 81 : 86 | 沙隆索恩 | 负 | -5 | 输 | 167 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-04-05 | 勒坡特 | 78 : 100 | 格拉沃利讷 | 胜 | -22 | 赢 | 178 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-04-12 | 格拉沃利讷 | 64 : 93 | 利摩日 | 负 | -29 | 输 | 157 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-04-19 | 勒芒 | 96 : 83 | 格拉沃利讷 | 负 | 13 | 输 | 179 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-05-02 | 格拉沃利讷 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-05-10 | 南泰尔 | 0 : 0 | 格拉沃利讷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-05-17 | 格拉沃利讷 | 0 : 0 | 布尔格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,格拉沃利讷胜 1 场,负 6 场,胜率: 14% ,赢率: 14% ,大率: 14%
南泰尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-03-29 | 圣昆廷 | 75 : 80 | 南泰尔 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-04-05 | 南泰尔 | 92 : 96 | 巴黎 | 负 | -4 | 输 | 188 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-04-11 | 南锡 | 72 : 86 | 南泰尔 | 胜 | -14 | 赢 | 158 | 大 |
| 法篮甲 | 2026-04-19 | 南泰尔 | 79 : 97 | 利摩日 | 负 | -18 | 输 | 176 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-05-03 | 第戎 | 0 : 0 | 南泰尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-05-10 | 南泰尔 | 0 : 0 | 格拉沃利讷 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2026-05-17 | 绍莱 | 0 : 0 | 南泰尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,格拉沃利讷胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
格拉沃利讷
[法篮甲排名第14]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 8 | 0 | 19 | 14 | 30% |
南泰尔
[法篮甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 27 | 19 | 0 | 8 | 3 | 70% |
格拉沃利讷
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-05-02 | 里昂维勒班 | 格拉沃利讷 | 9天 |
| 法篮甲 | 2026-05-10 | 格拉沃利讷 | 南泰尔 | 17天 |
| 法篮甲 | 2026-05-17 | 布尔格 | 格拉沃利讷 | 24天 |
南泰尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2026-05-03 | 南泰尔 | 第戎 | 10天 |
| 法篮甲 | 2026-05-10 | 格拉沃利讷 | 南泰尔 | 17天 |
| 法篮甲 | 2026-05-17 | 南泰尔 | 绍莱 | 24天 |